编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
9023 | 2021-1-12 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 查看 |
8353 | 2020-6-13 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 2019物联网工程 | 初中 | 语文数学英语 | 查看 |
7576 | 2019-2-19 | 男 | 本科 | 湖南师范大学 | 2011软件工程 | 大学 | c++/java/js/等 | 查看 |
4167 | 2015-2-28 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 2013汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学科学历史政治 | 查看 |
1666 | 2011-6-25 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学(211) | 2010英语 | 初中 | 语文数学英语科学 | 查看 |
1405 | 2010-9-28 | 男 | 本科 | 湖南师范大学 | 1984数学 | 高三 | 数学 | 查看 |
1151 | 2010-7-8 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 2007英语教育 | 初中 | 语文英语 | 查看 |
488 | 2009-7-3 | 男 | 本科 | 湖南师范大学 | 2005生物科学 | 初中 | 语文数学物理化学生物地理 | 查看 |
44 | 2008-6-22 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 1997汉语言文学 | 初中 | 语文 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |